

Ogee Cutter
HW/Z2/RH
Two flutes ogee cutter. Suitable for plunge.
| A inch |
B inch |
C inch |
D inch |
R inch |
E inch |
Part No. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/8 | 3/8 | 1/4 | 1-1/4 | 1/16 | 1/8 | 210011 |
| 1/2 | 3/8 | 1/4 | 1-1/4 | 5/64 | 3/16 | 210021 |
| 3/4 | 7/16 | 1/4 | 1-1/4 | 1/8 | 1/4 | 210031 |
| 7/8 | 7/16 | 1/4 | 1-1/4 | 1/8 | 3/8 | 210041 |
| 1 | 7/16 | 1/4 | 1-1/4 | 1/8 | 3/8 | 210051 |
| 1-1/4 | 1/2 | 1/4 | 1-1/4 | 3/16 | 1/2 | 210061 |
| 3/8 | 3/8 | 1/2 | 1-1/2 | 1/16 | 1/8 | 210411 |
| 1/2 | 3/8 | 1/2 | 1-1/2 | 5/64 | 3/16 | 210421 |
| 3/4 | 7/16 | 1/2 | 1-1/2 | 1/8 | 1/4 | 210431 |
| 7/8 | 7/16 | 1/2 | 1-1/2 | 1/8 | 3/8 | 210441 |
| 1 | 7/16 | 1/2 | 1-1/2 | 1/8 | 3/8 | 210451 |
| 1-1/4 | 1/2 | 1/2 | 1-1/2 | 3/16 | 1/2 | 210461 |
| R mm |
A mm |
B mm |
E mm |
C=Ø6x32mm Part No. |
C=Ø8x32mm Part No. |
C=Ø12x40mm Part No. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.98 | 12.7 | 9.5 | 4.76 | 210621 | 210821 | 210221 |
| 3.175 | 19.05 | 11.11 | 6.35 | 210631 | 210831 | 210231 |
| 3.175 | 25.4 | 11.11 | 9.5 | 210651 | 210851 | 210251 |
| 4.76 | 31.75 | 12.7 | 12.7 | 210661 | 210861 | 210261 |
| 6.4 | 19 | 11 | 6.35 | 210671 | 210871 | 210271 |