

Sunk Bead Bits
Two flute cutters for producing a shallow edge molding or bead.
| A inch |
B inch |
C inch |
D inch |
E inch |
Part No. |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/16 | 1/4 | 1/4 | 1-1/4 | 3/32 | 329006 |
| 7/8 | 5/16 | 1/4 | 1-1/4 | 1/8 | 329007 |
| 7/8 | 3/8 | 1/4 | 1-1/4 | 1/8 | 329008 |
| 7/8 | 1/2 | 1/4 | 1-1/4 | 1/8 | 329011 |
| 15/16 | 5/8 | 1/4 | 1-1/4 | 5/32 | 329021 |
| 1 | 3/4 | 1/4 | 1-1/4 | 3/16 | 329031 |
| 7/8 | 1/2 | 1/2 | 1-1/2 | 1/8 | 329411 |
| 15/16 | 5/8 | 1/2 | 1-1/2 | 5/32 | 329421 |
| 1 | 3/4 | 1/2 | 1-1/2 | 3/16 | 329431 |
| 1 | 7/8 | 1/2 | 1-1/2 | 3/16 | 329441 |
| 1 | 1 | 1/2 | 1-1/2 | 3/16 | 329451 |
| 1-1/8 | 1-1/8 | 1/2 | 1-1/2 | 1/4 | 329461 |
| 1-1/8 | 1-1/4 | 1/2 | 1-1/2 | 1/4 | 329471 |
| 1-1/8 | 1-1/2 | 1/2 | 1-1/2 | 1/4 | 329481 |
| E mm |
A mm |
B mm |
F mm |
C=Ø6x32mm Part No. |
C=Ø8x32mm Part No. |
C=Ø12x40mm Part No. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.18 | 22.2 | 9.5 | 17.5 | 329608 | 329808 | |
| 3.18 | 22.2 | 12.7 | 21 | 329611 | 329811 | 329211 |
| 3.97 | 23.8 | 15.9 | 24 | 329621 | 329821 | 329221 |
| 4.76 | 25.4 | 19 | 27 | 329631 | 329831 | 329231 |
| 4.76 | 25.4 | 22.2 | 30 | 329241 | ||
| 4.76 | 25.4 | 25.4 | 33.3 | 329251 |